Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Rongta
Certificazione: CE CCC
Numero di modello: Aurora Y2
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 100
Prezzo: $328-$357
Imballaggi particolari: 4 pezzi in cartone, dimensioni: 62*42*56cm
Tempi di consegna: OEM/ODM 35-55 giorni
Termini di pagamento: T/T, L/C
Capacità di alimentazione: 100000 unità all'anno
Stampa: |
stampa termica |
Larghezza di stampa: |
Max 58 mm |
Cpu: |
Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz, RK3568 4core Cortex-A55 2.0GHz |
Memoria: |
4GB/8GB/16GB DDR4, 2GB/4GB DDR4 |
Display operativo: |
15.6' HD, Risoluzione:1366*768, Multi-touch |
USB: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Dimensione: |
450 ((L) × 380 ((W) × 515 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
Stampa: |
stampa termica |
Larghezza di stampa: |
Max 58 mm |
Cpu: |
Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz, RK3568 4core Cortex-A55 2.0GHz |
Memoria: |
4GB/8GB/16GB DDR4, 2GB/4GB DDR4 |
Display operativo: |
15.6' HD, Risoluzione:1366*768, Multi-touch |
USB: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Dimensione: |
450 ((L) × 380 ((W) × 515 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
Parametro di prestazioneeteri | CPU | Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz | RK3568 4core Cortex-A55 2.0GHz | |
Memoria | 4GB/8GB/16GB DDR4 | 2 GB/4 GB DDR4 | ||
Immagazzinamento | 128GB/256GB mSATA | 16GB/32G/64G eMMC | ||
Sistema di funzionamento | Windows 10/11 | Android11 | ||
Di base | Display di funzionamento | 15.6' HD, Risoluzione:1366*768, Multi-touch | ||
Display del cliente (facoltativo) | 10.1' HD, Risoluzione:1024*600 | |||
USB | 3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | |||
Ethernet | 1 x RJ45 | |||
Cassaio | 1 x RJ11 | |||
Fonte di alimentazione | 1 x Jack a corrente continua | |||
Input | 12V 5A | |||
Voce | 1 x altoparlante | |||
Buttone | Tasto di accensione | |||
Notifica | Voce di avviso, luce di accensione. | |||
Dimensione | 450 ((L) × 380 ((W) × 515 ((H) mm | |||
Comunicazione | Ethernet | TCP/IP 10/100/1000Mbps | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4 GHz | |||
Bluetooth | / | BT2.4 | ||
Capacità | Capacità massima | 6 kg/15 kg 15 kg/30 kg | ||
Capacità minima | 40 g 100 g | |||
Intervallo | 2/5g 5/10g | |||
Classe di precisione | III | |||
Stampa ricevute | Stampa | Stampa termica | ||
Larghezza di stampa | Max 58 mm | |||
Velocità di stampa | 90 m/s | |||
Risoluzione della stampante | 203 DPI | |||
Ambiente di funzionamento | Temperatura di funzionamento | 0°C +40°C | ||
Umidità di esercizio | 20%-85% | |||
Temperatura di conservazione | -20°C+60°C | |||
Umidità di stoccaggio | 5%-95% | |||
Materiale di imballaggio | Norme | ■ carta artigianale ■ cotone perla | ||
■cavo di alimentazione ■scala ■carta di garanzia ■certificato ■manuale d'uso |